Participants
Who is peering.
232 networks connected across 8 fabrics, totalling 26,178G of port capacity.
Adelaide
41 peers| Network | ASN | Capacity | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| AARNet | AS7575 | 10G | 103.136.101.18 | 2001:df0:680:2::14 |
| Adelaide Venue ×2 | AS132430 | 20G | 103.136.101.31 103.136.101.32 | 2001:df0:680:2::21 2001:df0:680:2::22 |
| Akamai Technologies | AS20940 | 20G | 103.136.101.26 | 2001:df0:680:2::1c |
| Alussein Holdings Pty Ltd | AS150727 | 10G | 103.136.101.24 | 2001:df0:680:2::1a |
| Anycast Global Backbone | AS58511 | 10G | 103.136.101.25 | 2001:df0:680:2::1b |
| AS112 Reverse DNS | AS112 | 1G | 103.136.101.42 | 2001:df0:680:2::2b |
| Aussie Broadband ×2 | AS4764 | 110G | 103.136.101.3 103.136.101.2 | 2001:df0:680:2::4 2001:df0:680:2::3 |
| AXONVX | AS134138 | 10G | — | — |
| BGP.Tools Route Collector | AS212232 | 1G | 103.136.101.43 | 2001:df0:680:2::2c |
| Caznet Pty Ltd | AS135425 | 10G | 103.136.101.9 | 2001:df0:680:2::a |
| Cloudflare | AS13335 | 100G | 103.136.101.10 | 2001:df0:680:2::b |
| Colocity | AS9297 | 10G | 103.136.101.15 | 2001:df0:680:2::11 |
| Dover Digital Pty Ltd | AS139248 | 10G | 103.136.101.45 | 2001:df0:680:2::2e |
| EdgeIX Adelaide Route Server ×2 | AS24224 | 20G | 103.136.101.1 103.136.101.126 | 2001:df0:680:2::1 2001:df0:680:2::2 |
| EdgeIX Net | AS24305 | 200G | 103.136.101.8 | 2001:df0:680:2::9 |
| Falcore Investments Pty Ltd | AS148968 | 10G | 103.136.101.27 | 2001:df0:680:2::13 |
| Fastly, Inc. ×2 | AS54113 | 20G | 103.136.101.28 103.136.101.29 | 2001:df0:680:2::1e 2001:df0:680:2::1f |
| GSL Networks | AS137409 | 10G | 103.136.101.14 | 2001:df0:680:2::10 |
| Host Universal | AS136557 | 100G | 103.136.101.16 | 2001:df0:680:2::12 |
| iseek Communications | AS9723 | 10G | 103.136.101.21 | 2001:df0:680:2::17 |
| Jazmin Communications Pty Ltd | AS133217 | 10G | 103.136.101.36 | 2001:df0:680:2::26 |
| KERNWIFI ×2 | AS137399 | 20G | 103.136.101.20 103.136.101.39 | 2001:df0:680:2::16 2001:df0:680:2::28 |
| Leaptel | AS134090 | 10G | 103.136.101.38 | 2001:df0:680:2::27 |
| Mitsubishi Motors Australia Limited | AS138654 | 10G | 103.136.101.7 | 2001:df0:680:2::8 |
| MYNETPTYLTD ×2 | AS139623 | 20G | 103.136.101.12 103.136.101.13 | 2001:df0:680:2::e 2001:df0:680:2::f |
| Neptune Internet | AS151660 | 10G | 103.136.101.44 | 2001:df0:680:2::2d |
| Operational Systems | AS136431 | 10G | 103.136.101.19 | 2001:df0:680:2::15 |
| Professional Data Kinetics | AS134143 | 10G | 103.136.101.41 | 2001:df0:680:2::2a |
| Rising Sun Pictures | AS140099 | 10G | 103.136.101.35 | 2001:df0:680:2::25 |
| Salkeld Consulting | AS135421 | 1G | 103.136.101.40 | 2001:df0:680:2::29 |
| Simm IT Services | AS137426 | 10G | 103.136.101.22 | 2001:df0:680:2::18 |
| Sony Interactive Entertainment (PlayStation) | AS33353 | 10G | 103.136.101.34 | 2001:df0:680:2::24 |
| Spin Internet Services | AS18390 | 10G | 103.136.101.46 | 2001:df0:680:2::2f |
| Superloop | AS38195 | 100G | 103.136.101.5 | 2001:df0:680:2::6 |
| Uniti Wireless | AS134067 | 10G | 103.136.101.6 | 2001:df0:680:2::7 |
| UPLINKME | AS142116 | 10G | 103.136.101.23 | 2001:df0:680:2::19 |
| Virtutel Pty Ltd | AS24516 | 10G | 103.136.101.4 | 2001:df0:680:2::5 |
| Vocus Communications | AS4826 | 40G | 103.136.101.33 | 2001:df0:680:2::23 |
| Wireline ×2 | AS58507 | 20G | 103.136.101.30 103.136.101.37 | 2001:df0:680:2::20 2001:df0:680:2::c |
| YourDC | AS134688 | 10G | 103.136.101.17 | 2001:df0:680:2::1d |
| Zettagrid | AS7604 | 10G | 103.136.101.11 | 2001:df0:680:2::d |
Auckland
56 peers| Network | ASN | Capacity | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| Ace CDN | AS139341 | 100G | 103.180.190.60 | 2001:df0:680:11::3c |
| Akamai Technologies | AS20940 | 100G | 103.180.190.41 | 2001:df0:680:11::29 |
| Amazon Corporate Services Pty Ltd ×2 | AS16509 | 200G | 103.180.190.11 103.180.190.12 | 2001:df0:680:11::b 2001:df0:680:11::c |
| Anycast Global Backbone | AS58511 | 10G | 103.180.190.43 | 2001:df0:680:11::2b |
| AS112 Reverse DNS | AS112 | 1G | 103.180.190.49 | 2001:df0:680:11::31 |
| Ashnet Limited | AS133187 | 10G | 103.180.190.32 | 2001:df0:680:11::20 |
| BGP.Tools Route Collector | AS212232 | 1G | 103.180.190.48 | 2001:df0:680:11::30 |
| Blue Reach Services | AS64095 | 10G | 103.180.190.44 | 2001:df0:680:11::2c |
| CDN77 | AS60068 | 100G | 103.180.190.42 | 2001:df0:680:11::2a |
| Cello | AS4049 | 10G | 103.180.190.29 | 2001:df0:680:11::1d |
| Cloudflare | AS13335 | 100G | 103.180.190.10 | 2001:df0:680:11::a |
| Devoli | AS45177 | 100G | 103.180.190.5 | 2001:df0:680:11::5 |
| DTS New Zealand Limited | AS24183 | 10G | 103.180.190.52 | 2001:df0:680:11::34 |
| EdgeIX Auckland Route Servers ×2 | AS24224 | 40G | 103.180.190.1 103.180.190.2 | 2001:df0:680:11::1 2001:df0:680:11::2 |
| EdgeIX Net | AS24305 | 200G | 103.180.190.45 | 2001:df0:680:11::2d |
| Engage Technology Ltd | AS141226 | 10G | 103.180.190.16 | 2001:df0:680:11::10 |
| Facebook Inc ×2 | AS32934 | 200G | 103.180.190.38 103.180.190.39 | 2001:df0:680:11::26 2001:df0:680:11::27 |
| Fastly, Inc. ×2 | AS54113 | 200G | 103.180.190.36 103.180.190.37 | 2001:df0:680:11::24 2001:df0:680:11::25 |
| Feenix Communications ×2 | AS135069 | 110G | 103.180.190.34 | 2001:df0:680:11::22 |
| Full Flavour | AS132857 | 10G | 103.180.190.56 | 2001:df0:680:11::38 |
| GSL Networks | AS137409 | 100G | 103.180.190.6 | 2001:df0:680:11::6 |
| Host Universal | AS136557 | 10G | 103.180.190.8 | 2001:df0:680:11::8 |
| Hurricane Electric | AS6939 | 100G | 103.180.190.7 | 2001:df0:680:11::7 |
| Inspire Net Limited | AS17705 | 10G | 103.180.190.21 | 2001:df0:680:11::15 |
| Lesa's Telephone Services | AS153053 | 10G | 103.180.190.63 | 2001:df0:680:11::3f |
| Maxum Data Limited | AS55785 | 10G | 103.180.190.47 | 2001:df0:680:11::2f |
| Mercury NZ | AS55850 | 10G | 103.180.190.35 | 2001:df0:680:11::23 |
| Microsoft ×2 | AS8075 | 200G | 103.180.190.57 103.180.190.58 | 2001:df0:680:11::39 2001:df0:680:11::3a |
| Netflix ×2 | AS2906 | 200G | 103.180.190.26 103.180.190.27 | 2001:df0:680:11::1a 2001:df0:680:11::1b |
| NetSecOps | AS138032 | 10G | 103.180.190.24 | 2001:df0:680:11::18 |
| One New Zealand Group Limited | AS9500 | 100G | 103.180.190.40 | 2001:df0:680:11::28 |
| Orbit Broadband Limited | AS153350 | 10G | 103.180.190.50 | 2001:df0:680:11::32 |
| ParadoxNetworks Limited | AS52025 | 10G | 103.180.190.62 | 2001:df0:680:11::3e |
| PrimoWireless Ltd | AS132255 | 10G | 103.180.190.17 | 2001:df0:680:11::11 |
| Prodigi Technology Services Limited | AS138398 | 10G | 103.180.190.13 | 2001:df0:680:11::d |
| ServerForge LLC NA | AS23428 | 10G | 103.180.190.61 | 2001:df0:680:11::3d |
| SpaceX Starlink | AS14593 | 200G | 103.180.190.46 | 2001:df0:680:11::2e |
| Superloop | AS38195 | 10G | 103.180.190.23 | 2001:df0:680:11::17 |
| Telstra (International) | AS4637 | 10G | 103.180.190.64 | 2001:df0:680:11::40 |
| TPNET.NZ | AS37979 | 1G | 103.180.190.54 | 2001:df0:680:11::36 |
| Turbo I.T Limited | AS136797 | 10G | 103.180.190.14 | 2001:df0:680:11::e |
| UberGroup Ltd | AS45230 | 10G | 103.180.190.28 | 2001:df0:680:11::1c |
| UFONE | AS134220 | 10G | 103.180.190.15 | 2001:df0:680:11::f |
| UniFone New Zealand | AS45637 | 10G | 103.180.190.31 | 2001:df0:680:11::1f |
| VERGE-AS-AP | AS151336 | 10G | 103.180.190.9 | 2001:df0:680:11::9 |
| Vetta Online Ltd ×2 | AS64073 | 20G | 103.180.190.3 103.180.190.4 | 2001:df0:680:11::3 2001:df0:680:11::4 |
| Virtutel Pty Ltd | AS24516 | 10G | 103.180.190.18 | 2001:df0:680:11::12 |
| Vivid Computers Ltd | AS139005 | 10G | 103.180.190.22 | 2001:df0:680:11::16 |
| Vocus Communications | AS4826 | 100G | 103.180.190.30 | 2001:df0:680:11::1e |
| Voyager Internet | AS56030 | 10G | 103.180.190.33 | 2001:df0:680:11::21 |
| VpsCity | AS132692 | 10G | 103.180.190.53 | 2001:df0:680:11::35 |
| WheroNet | AS136463 | 10G | 103.180.190.19 | 2001:df0:680:11::13 |
| WIREDNETWORKS | AS140840 | 10G | 103.180.190.20 | 2001:df0:680:11::14 |
| Yrless | AS132588 | 10G | 103.180.190.51 | 2001:df0:680:11::33 |
| Zappie Host | AS61138 | 10G | 103.180.190.25 | 2001:df0:680:11::19 |
| Zscaler AS53813 ×2 | AS53813 | 200G | 103.180.190.59 103.180.190.55 | 2001:df0:680:11::3b 2001:df0:680:11::37 |
Brisbane
52 peers| Network | ASN | Capacity | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| AARNet | AS7575 | 10G | 103.136.103.18 | 2001:df0:680:4::12 |
| Akamai Technologies | AS20940 | 100G | 103.136.103.58 | 2001:df0:680:4::3a |
| Amazon Corporate Services Pty Ltd ×2 | AS16509 | 200G | 103.136.103.34 103.136.103.35 | 2001:df0:680:4::22 2001:df0:680:4::23 |
| APNIC | AS4608 | 10G | 103.136.103.23 | 2001:df0:680:4::17 |
| AS112 Reverse DNS | AS112 | 1G | 103.136.103.43 | 2001:df0:680:4::2b |
| Aussie Broadband | AS4764 | 100G | 103.136.103.15 | 2001:df0:680:4::f |
| AXONVX | AS134138 | 10G | — | — |
| BGP.Tools Route Collector | AS212232 | 1G | 103.136.103.48 | 2001:df0:680:4::30 |
| Broadband Solutions | AS45780 | 10G | 103.136.103.27 | 2001:df0:680:4::1b |
| CacheFly | AS30081 | 40G | 103.136.103.46 | 2001:df0:680:4::2e |
| Centra Networks | AS4647 | 10G | 103.136.103.22 | 2001:df0:680:4::16 |
| Check Networks | AS150004 | 10G | 103.136.103.12 | 2001:df0:680:4::c |
| Cloudflare | AS13335 | 100G | 103.136.103.5 | 2001:df0:680:4::5 |
| Devoli | AS45177 | 10G | 103.136.103.14 | 2001:df0:680:4::e |
| Dreamtilt Service Provider Gladstone ×2 | AS7546 | 20G | 103.136.103.37 103.136.103.42 | 2001:df0:680:4::25 2001:df0:680:4::2a |
| EdgeIX Brisbane Route Servers ×2 | AS24224 | 20G | 103.136.103.1 103.136.103.2 | 2001:df0:680:4::1 2001:df0:680:4::2 |
| EdgeIX Net | AS24305 | 200G | 103.136.103.38 | 2001:df0:680:4::26 |
| Falcore Investments Pty Ltd | AS148968 | 10G | 103.136.103.30 | 2001:df0:680:4::1e |
| Fastly, Inc. ×2 | AS54113 | 200G | 103.136.103.33 103.136.103.32 | 2001:df0:680:4::21 2001:df0:680:4::1f |
| Freedom Internet Australia ×2 | AS139077 | 20G | 103.136.103.52 103.136.103.53 | 2001:df0:680:4::34 2001:df0:680:4::35 |
| Fuzenet | AS45763 | 10G | 103.136.103.13 | 2001:df0:680:4::d |
| GSL Networks | AS137409 | 100G | 103.136.103.19 | 2001:df0:680:4::13 |
| Host Universal | AS136557 | 100G | 103.136.103.16 | 2001:df0:680:4::10 |
| Hurricane Electric | AS6939 | 100G | 103.136.103.26 | 2001:df0:680:4::20 |
| Iris Communications Pty Ltd | AS137032 | 10G | 103.136.103.17 | 2001:df0:680:4::11 |
| ISC F-ROOT BNE1 | AS23708 | 1G | 103.136.103.54 | 2001:df0:680:4::36 |
| LAUNTEL | AS134697 | 100G | 103.136.103.44 | 2001:df0:680:4::2c |
| Leaptel | AS134090 | 10G | 103.136.103.11 | 2001:df0:680:4::b |
| Microsoft ×2 | AS8075 | 200G | 103.136.103.29 103.136.103.28 | 2001:df0:680:4::1d 2001:df0:680:4::1c |
| Move Up Internet Pty Ltd | AS149647 | 10G | 103.136.103.20 | 2001:df0:680:4::14 |
| Myport | AS136972 | 40G | 103.136.103.9 | 2001:df0:680:4::9 |
| NAB Investment Holdings | AS38887 | 10G | 103.136.103.50 | 2001:df0:680:4::32 |
| Neptune Internet | AS151660 | 10G | 103.136.103.51 | 2001:df0:680:4::33 |
| NextHop | AS9507 | 100G | 103.136.103.3 | 2001:df0:680:4::3 |
| On Q Communications | AS7594 | 10G | 103.136.103.47 | 2001:df0:680:4::2f |
| ONEQODE | AS140627 | 100G | 103.136.103.25 | 2001:df0:680:4::19 |
| Servers Australia Pty Ltd | AS9280 | 10G | 103.136.103.31 | 2001:df0:680:4::1a |
| SpaceX Starlink | AS14593 | 200G | 103.136.103.49 | 2001:df0:680:4::31 |
| Spin Internet Services | AS18390 | 100G | 103.136.103.57 | 2001:df0:680:4::39 |
| Superloop | AS38195 | 100G | 103.136.103.10 | 2001:df0:680:4::a |
| TasmaNet | AS64098 | 10G | 103.136.103.40 | 2001:df0:680:4::28 |
| Tiger Technology Solutions | AS153547 | 10G | 103.136.103.55 | 2001:df0:680:4::37 |
| URL Networks | AS56087 | 10G | 103.136.103.39 | 2001:df0:680:4::27 |
| Valve Networks | AS136784 | 10G | 103.136.103.56 | 2001:df0:680:4::38 |
| Vine Networks Pty Ltd | AS134160 | 10G | 103.136.103.36 | 2001:df0:680:4::24 |
| VIRTUALPLATFORM | AS135027 | 10G | 103.136.103.41 | 2001:df0:680:4::29 |
| Virtutel Pty Ltd | AS24516 | 10G | 103.136.103.8 | 2001:df0:680:4::8 |
| VMvault | AS56294 | 10G | 103.136.103.24 | 2001:df0:680:4::18 |
| Vocus Communications | AS4826 | 100G | 103.136.103.6 | 2001:df0:680:4::6 |
| Vonex Ltd | AS9313 | 10G | 103.136.103.45 | 2001:df0:680:4::2d |
| Wireline | AS58507 | 40G | 103.136.103.21 | 2001:df0:680:4::15 |
| YesIT Group | AS147061 | 20G | 103.136.103.4 | 2001:df0:680:4::4 |
Darwin
11 peers| Network | ASN | Capacity | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| AARNet | AS7575 | 10G | 103.136.100.6 | 2001:df0:680::6 |
| Aussie Broadband | AS4764 | 100G | 103.136.100.10 | 2001:df0:680::a |
| EdgeIX Darwin Route Server ×2 | AS24224 | 30G | 103.136.100.1 103.136.100.2 | 2001:df0:680::1 2001:df0:680::2 |
| Fuzenet | AS45763 | 10G | 103.136.100.11 | 2001:df0:680::b |
| LAUNTEL | AS134697 | 10G | 103.136.100.12 | 2001:df0:680::c |
| Real World Technology Solutions | AS45437 | 10G | 103.136.100.5 | 2001:df0:680::5 |
| SpaceX Starlink ×2 | AS14593 | 200G | 103.136.100.8 103.136.100.9 | 2001:df0:680::8 2001:df0:680::9 |
| Superloop | AS38195 | 10G | 103.136.100.4 | 2001:df0:680::4 |
| Virtutel Pty Ltd | AS24516 | 10G | 103.136.100.3 | 2001:df0:680::3 |
| Vocus Communications | AS4826 | 10G | 103.136.100.7 | 2001:df0:680::7 |
| Zettagrid Darwin | AS132145 | 10G | 103.136.100.13 | 2001:df0:680::d |
Hobart
7 peers| Network | ASN | Capacity | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| AARNet | AS7575 | 10G | 103.136.100.135 | 2001:df0:680:1::8 |
| EdgeIX Hobart Route Server | AS24224 | 10G | 103.136.100.129 | 2001:df0:680:1::1 |
| LAUNTEL | AS134697 | 10G | 103.136.100.134 | 2001:df0:680:1::7 |
| Superloop | AS38195 | 10G | 103.136.100.131 | 2001:df0:680:1::4 |
| TasmaNet | AS64098 | 10G | 103.136.100.132 | 2001:df0:680:1::5 |
| Virtutel Pty Ltd | AS24516 | 1G | 103.136.100.130 | 2001:df0:680:1::3 |
| Vocus Communications | AS4826 | 10G | 103.136.100.133 | 2001:df0:680:1::6 |
Melbourne
75 peers| Network | ASN | Capacity | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| AARNet | AS7575 | 100G | 202.77.90.10 | 2001:df0:680:6::a |
| Ace CDN | AS139341 | 100G | 202.77.90.28 | 2001:df0:680:6::1c |
| Akamai Prolexic DDoS Mitigation | AS32787 | 100G | 202.77.90.64 | 2001:df0:680:6::40 |
| Akamai Technologies | AS20940 | 100G | 202.77.90.85 | 2001:df0:680:6::55 |
| Amazon Corporate Services Pty Ltd ×2 | AS16509 | 200G | 202.77.90.45 202.77.90.46 | 2001:df0:680:6::2d 2001:df0:680:6::2e |
| Anycast Global Backbone | AS58511 | 100G | 202.77.90.50 | 2001:df0:680:6::32 |
| Apple Inc. ×2 | AS714 | 200G | 202.77.90.58 202.77.90.59 | 2001:df0:680:6::3a 2001:df0:680:6::3b |
| Aptient | AS63126 | 10G | 202.77.90.75 | 2001:df0:680:6::4b |
| AS112 Reverse DNS | AS112 | 1G | 202.77.90.65 | 2001:df0:680:6::41 |
| Aussie Broadband | AS4764 | 100G | 202.77.90.5 | 2001:df0:680:6::5 |
| AXONVX | AS134138 | 10G | — | — |
| BBIX Australia Pty Ltd | AS2713 | 10G | 202.77.90.11 | 2001:df0:680:6::b |
| BGP.Tools Route Collector | AS212232 | 1G | 202.77.90.67 | 2001:df0:680:6::43 |
| CacheFly | AS30081 | 100G | 202.77.90.47 | 2001:df0:680:6::2f |
| CDN77 | AS60068 | 100G | 202.77.90.63 | 2001:df0:680:6::3f |
| Choopa LLC | AS20473 | 10G | 202.77.90.44 | 2001:df0:680:6::2c |
| Cloudflare ×2 | AS13335 | 200G | 202.77.90.3 202.77.90.66 | 2001:df0:680:6::3 2001:df0:680:6::42 |
| Core Fibre | AS151976 | 10G | 202.77.90.39 | 2001:df0:680:6::27 |
| Devoli | AS45177 | 10G | 202.77.90.72 | 2001:df0:680:6::48 |
| DGtek | AS133206 | 10G | 202.77.90.73 | 2001:df0:680:6::49 |
| EdgeIX Melbourne Route Servers ×2 | AS24224 | 20G | 202.77.90.1 202.77.90.2 | 2001:df0:680:6::1 2001:df0:680:6::2 |
| EdgeIX Net | AS24305 | 200G | 202.77.90.31 | 2001:df0:680:6::1f |
| F5 Networks | AS35280 | 100G | 202.77.90.21 | 2001:df0:680:6::15 |
| Facebook Inc ×2 | AS32934 | 200G | 202.77.90.53 202.77.90.86 | 2001:df0:680:6::35 2001:df0:680:6::56 |
| Fastly, Inc. ×2 | AS54113 | 200G | 202.77.90.42 202.77.90.43 | 2001:df0:680:6::29 2001:df0:680:6::2b |
| FireNet | AS38883 | 10G | 202.77.90.4 | 2001:df0:680:6::4 |
| Freedom Internet Australia ×2 | AS139077 | 20G | 202.77.90.76 202.77.90.77 | 2001:df0:680:6::4c 2001:df0:680:6::4d |
| Fuzenet | AS45763 | 10G | 202.77.90.17 | 2001:df0:680:6::11 |
| Gigawave | AS140994 | 10G | 202.77.90.60 | 2001:df0:680:6::3c |
| Google LLC ×2 | AS15169 | 20G | 202.77.90.27 202.77.90.29 | 2001:df0:680:6::1b 2001:df0:680:6::1d |
| GSL Networks | AS137409 | 100G | 202.77.90.40 | 2001:df0:680:6::28 |
| Host Universal | AS136557 | 100G | 202.77.90.30 | 2001:df0:680:6::1e |
| Hurricane Electric | AS6939 | 100G | 202.77.90.13 | 2001:df0:680:6::d |
| Interphone Pty Ltd | AS134980 | 10G | 202.77.90.35 | 2001:df0:680:6::23 |
| IT'S FUBAR Technology Services | AS152183 | 1G | 202.77.90.83 | 2001:df0:680:6::53 |
| Kinetix Networks | AS22672 | 100G | 202.77.90.88 | 2001:df0:680:6::58 |
| LaTrobe Community Health Service | AS139466 | 10G | 202.77.90.55 | 2001:df0:680:6::37 |
| LAUNTEL | AS134697 | 100G | 202.77.90.41 | 2001:df0:680:6::2a |
| Leaptel | AS134090 | 100G | 202.77.90.20 | 2001:df0:680:6::14 |
| Micron21 Datacentre and Colocation | AS38880 | 100G | 202.77.90.51 | 2001:df0:680:6::34 |
| Microsoft ×2 | AS8075 | 200G | 202.77.90.25 202.77.90.24 | 2001:df0:680:6::19 2001:df0:680:6::18 |
| Myport | AS136972 | 10G | 202.77.90.7 | 2001:df0:680:6::7 |
| NAB Investment Holdings | AS38887 | 10G | 202.77.90.37 | 2001:df0:680:6::25 |
| Neptune Internet | AS151660 | 10G | 202.77.90.68 | 2001:df0:680:6::44 |
| Network Solutions Group | AS132847 | 10G | 202.77.90.12 | 2001:df0:680:6::c |
| NextHop | AS9507 | 100G | 202.77.90.38 | 2001:df0:680:6::26 |
| Nutrien APAC | AS137945 | 10G | 202.77.90.48 | 2001:df0:680:6::30 |
| Occom | AS135126 | 10G | 202.77.90.69 | 2001:df0:680:6::45 |
| On Q Communications | AS7594 | 10G | 202.77.90.81 | 2001:df0:680:6::51 |
| ONEQODE | AS140627 | 40G | 202.77.90.52 | 2001:df0:680:6::21 |
| Parsun | AS60808 | 1G | 202.77.90.54 | 2001:df0:680:6::36 |
| PCH AS3856 | AS3856 | 10G | 202.77.90.78 | 2001:df0:680:6::4e |
| PCH AS42 | AS42 | 10G | 202.77.90.74 | 2001:df0:680:6::4a |
| Riot Games | AS6507 | 10G | 202.77.90.49 | 2001:df0:680:6::31 |
| Rural Fibre Co | AS153655 | 10G | 202.77.90.62 | 2001:df0:680:6::3e |
| Screw Loose Software | AS131316 | 1G | 202.77.90.70 | 2001:df0:680:6::46 |
| Sensor Dynamics | AS150329 | 10G | 202.77.90.56 | 2001:df0:680:6::38 |
| Servers Australia Pty Ltd | AS9280 | 40G | 202.77.90.26 | 2001:df0:680:6::1a |
| SharonAI AU | AS142588 | 10G | 202.77.90.71 | 2001:df0:680:6::47 |
| Simtronic Technologies Pty Ltd | AS55707 | 10G | 202.77.90.33 | 2001:df0:680:6::33 |
| SpaceX Starlink | AS14593 | 200G | 202.77.90.61 | 2001:df0:680:6::3d |
| Spin Internet Services | AS18390 | 100G | 202.77.90.79 | 2001:df0:680:6::4f |
| Splice Internet | AS138603 | 10G | 202.77.90.18 | 2001:df0:680:6::12 |
| Superloop | AS38195 | 100G | 202.77.90.8 | 2001:df0:680:6::8 |
| Synergy Wholesale Pty Ltd | AS45638 | 10G | 202.77.90.9 | 2001:df0:680:6::9 |
| TasmaNet | AS64098 | 10G | 202.77.90.57 | 2001:df0:680:6::39 |
| Twish Tech | AS139288 | 10G | 202.77.90.14 | 2001:df0:680:6::e |
| URL Networks | AS56087 | 10G | 202.77.90.19 | 2001:df0:680:6::13 |
| Valve Networks | AS136784 | 10G | 202.77.90.80 | 2001:df0:680:6::50 |
| Virtutel Pty Ltd | AS24516 | 10G | 202.77.90.15 | 2001:df0:680:6::f |
| Vocus Communications | AS4826 | 100G | 202.77.90.16 | 2001:df0:680:6::10 |
| Waterman Workspaces | AS151213 | 10G | 202.77.90.22 | 2001:df0:680:6::16 |
| Wireline | AS58507 | 40G | 202.77.90.6 | 2001:df0:680:6::6 |
| Zenlayer Inc | AS21859 | 100G | 202.77.90.87 | 2001:df0:680:6::57 |
| Zscaler AS53813 ×2 | AS53813 | 200G | 202.77.90.82 202.77.90.84 | 2001:df0:680:6::52 2001:df0:680:6::54 |
Perth
72 peers| Network | ASN | Capacity | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 5G Networks | AS63956 | 10G | 103.136.102.24 | 2001:df0:680:3::18 |
| AARNet | AS7575 | 10G | 103.136.102.26 | 2001:df0:680:3::1a |
| Akamai Technologies | AS20940 | 100G | 103.136.102.79 | 2001:df0:680:3::4f |
| Amazon Corporate Services Pty Ltd ×2 | AS16509 | 200G | 103.136.102.67 103.136.102.68 | 2001:df0:680:3::43 2001:df0:680:3::44 |
| Anycast Global Backbone | AS58511 | 100G | 103.136.102.63 | 2001:df0:680:3::3f |
| Apple Inc. ×2 | AS714 | 200G | 103.136.102.29 103.136.102.39 | 2001:df0:680:3::27 2001:df0:680:3::2a |
| AS112 Reverse DNS | AS112 | 1G | 103.136.102.70 | 2001:df0:680:3::46 |
| Ashburton Systems Pty Ltd | AS9745 | 10G | 103.136.102.41 | 2001:df0:680:3::29 |
| ATOS AU ×2 | AS134369 | 20G | 103.136.102.47 103.136.102.52 | 2001:df0:680:3::2f 2001:df0:680:3::1d |
| Aussie Broadband | AS4764 | 100G | 103.136.102.3 | 2001:df0:680:3::3 |
| Australian Nursing Federation Industrial Union of Workers | AS45118 | 10G | 103.136.102.6 | 2001:df0:680:3::6 |
| AXONVX | AS134138 | 10G | — | — |
| Bandwidth Holdings | AS132849 | 10G | 103.136.102.65 | 2001:df0:680:3::41 |
| BGP.Tools Route Collector | AS212232 | 1G | 103.136.102.21 | 2001:df0:680:3::15 |
| CDN77 | AS60068 | 100G | 103.136.102.80 | 2001:df0:680:3::50 |
| Cloudflare | AS13335 | 200G | 103.136.102.17 | 2001:df0:680:3::11 |
| CLOUDSIGMA-AS-AP | AS135302 | 10G | 103.136.102.48 | 2001:df0:680:3::30 |
| CorpCloud | AS7628 | 10G | 103.136.102.64 | 2001:df0:680:3::40 |
| DALnet IRC Network | AS31800 | 1G | 103.136.102.49 | 2001:df0:680:3::31 |
| DC West | AS38716 | 10G | 103.136.102.75 | 2001:df0:680:3::4b |
| EdgeIX Net | AS24305 | 200G | 103.136.102.19 | 2001:df0:680:3::13 |
| EdgeIX Perth Route Servers ×2 | AS24224 | 20G | 103.136.102.1 103.136.102.2 | 2001:df0:680:3::1 2001:df0:680:3::2 |
| Falcore Investments Pty Ltd | AS148968 | 10G | 103.136.102.71 | 2001:df0:680:3::47 |
| Fastly, Inc. ×2 | AS54113 | 200G | 103.136.102.54 103.136.102.55 | 2001:df0:680:3::36 2001:df0:680:3::c |
| FireNet | AS38883 | 10G | 103.136.102.25 | 2001:df0:680:3::19 |
| FocusNet Technology | AS58408 | 10G | 103.136.102.22 | 2001:df0:680:3::16 |
| Fuzenet | AS45763 | 10G | 103.136.102.43 | 2001:df0:680:3::2b |
| Goldnet | AS17635 | 10G | 103.136.102.51 | 2001:df0:680:3::33 |
| GSL Networks | AS137409 | 100G | 103.136.102.44 | 2001:df0:680:3::2c |
| Host Tel | AS139873 | 10G | 103.136.102.56 | 2001:df0:680:3::37 |
| Host Universal | AS136557 | 100G | 103.136.102.10 | 2001:df0:680:3::a |
| HostAway | AS24541 | 10G | 103.136.102.11 | 2001:df0:680:3::b |
| Hurricane Electric | AS6939 | 100G | 103.136.102.28 | 2001:df0:680:3::1c |
| Interphone Pty Ltd | AS134980 | 100G | 103.136.102.14 | 2001:df0:680:3::e |
| LAUNTEL | AS134697 | 10G | 103.136.102.59 | 2001:df0:680:3::3a |
| Leaptel | AS134090 | 100G | 103.136.102.37 | 2001:df0:680:3::25 |
| LocalPref | AS136935 | 20G | 103.136.102.45 | 2001:df0:680:3::2d |
| Lumity Technology Solutions | AS140896 | 10G | 103.136.102.32 | 2001:df0:680:3::20 |
| Macquarie Telecom | AS17477 | 10G | 103.136.102.27 | 2001:df0:680:3::1b |
| Meta AS63293 | AS63293 | 100G | 103.136.102.15 | 2001:df0:680:3::f |
